高温老化试验箱


高温老化试验箱产品产数
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-LG | 450×450×500 | 940×750×1120 | |
LRHS-225-LG | 500×600×750 | 990×900×1370 | |
LRHS-504-LG | 700×800×900 | 1190×1100×1620 | |
LRHS-800-LG | 800×1000×1000 | 1290×1300×1720 | |
LRHS-1000-LG | 1000×1000×1000 | 1490×1300×1720 |
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
全程升温速度 | <50分钟(RT+10~200℃时) | ||||||
时间设定范围 | 1~9999H | ||||||
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||||||
测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 韩国三元ST190仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
交流接触器 | 法国施耐德 | ||||||
超温保护器 | 韩国RAINBOW | ||||||
小型断路器 | 法国施耐德 | ||||||
标准配置 | 样品架2层 | ||||||
安全保护 | 超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 5Hz AC380V±10% 5Hz | ||||||
功 率 | 2.8(kw) | 3.2(kw) | 4.2(kw) | 6.0(kw) | 6.2(kw) | ||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制高温试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
上一篇:鼓风干燥箱|热风循环烘箱|实验室烘箱 下一篇:没有了
获取更多详细产品资料 为你定制完美的解决方案
已有 392 位客户获取了资料热门新闻 Hot News
- 1. 臭氧老化试验箱使用手册03-26
- 2. 氙灯老化试验机的选择03-25
- 3. 臭氧老化箱功率是多少03-24
- 4. 臭氧老化试验箱使用我来03-23
- 5. 臭氧老化试验箱静态拉伸03-22
- 6. 臭氧老化试验箱保养重点03-19
- 7. 氙灯老化试验机水质要求03-18
- 8. 试验误差对臭氧老化箱有03-17
- 9. 浅析臭氧老化试验箱的原03-16
- 10. 臭氧老化试验箱选择之前03-15
- 11. 你知道臭氧老化试验箱使03-12
- 12. 氙灯老化试验机质量判定03-11
- 13. 汽车轮胎需使用臭氧老化03-10
- 14. 臭氧老化试验箱保养的重03-09
- 15. 臭氧老化试验箱对橡胶性03-08
联系我们 Contact Us
- 地址:上海市奉贤区展工路888号
- 全国热线:4000 662 888
- 手机:15800749003
- 邮箱:linpin@linpin.com